マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > マニラ
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
1,880 |
| 区間マイル数 (往復) |
3,760 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約5時間 |
| 就航している 航空会社 |
[成田] ・フィリピン航空 ・ANA ・JAL ・セブパシフィック航空 ・ジェットスター航空 [羽田] ・フィリピン航空 ・ANA ・JAL |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 188 | 376 |
| 15% | 282 | 564 |
| 20% | 376 | 752 |
| 25% | 470 | 940 |
| 30% | 564 | 1,128 |
| 35% | 658 | 1,316 |
| 40% | 752 | 1,504 |
| 45% | 846 | 1,692 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 940 | 1,880 |
| 55% | 1,034 | 2,068 |
| 60% | 1,128 | 2,256 |
| 65% | 1,222 | 2,444 |
| 70% | 1,316 | 2,632 |
| 75% | 1,410 | 2,820 |
| 80% | 1,504 | 3,008 |
| 85% | 1,598 | 3,196 |
| 90% | 1,692 | 3,384 |
| 95% | 1,786 | 3,572 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 1,880 | 3,760 |
| 105% | 1,974 | 3,948 |
| 110% | 2,068 | 4,136 |
| 115% | 2,162 | 4,324 |
| 120% | 2,256 | 4,512 |
| 125% | 2,350 | 4,700 |
| 130% | 2,444 | 4,888 |
| 135% | 2,538 | 5,076 |
| 140% | 2,632 | 5,264 |
| 145% | 2,726 | 5,452 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 2,820 | 5,640 |
| 155% | 2,914 | 5,828 |
| 160% | 3,008 | 6,016 |
| 165% | 3,102 | 6,204 |
| 170% | 3,196 | 6,392 |
| 175% | 3,290 | 6,580 |
| 180% | 3,384 | 6,768 |
| 185% | 3,478 | 6,956 |
| 190% | 3,572 | 7,144 |
| 195% | 3,666 | 7,332 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 3,760 | 7,520 |
| 205% | 3,854 | 7,708 |
| 210% | 3,948 | 7,896 |
| 215% | 4,042 | 8,084 |
| 220% | 4,136 | 8,272 |
| 225% | 4,230 | 8,460 |
| 230% | 4,324 | 8,648 |
| 235% | 4,418 | 8,836 |
| 240% | 4,512 | 9,024 |
| 245% | 4,606 | 9,212 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 4,700 | 9,400 |
| 255% | 4,794 | 9,588 |
| 260% | 4,888 | 9,776 |
| 265% | 4,982 | 9,964 |
| 270% | 5,076 | 10,152 |
| 275% | 5,170 | 10,340 |
| 280% | 5,264 | 10,528 |
| 285% | 5,358 | 10,716 |
| 290% | 5,452 | 10,904 |
| 295% | 5,546 | 11,092 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 5,640 | 11,280 |
| 305% | 5,734 | 11,468 |
| 310% | 5,828 | 11,656 |
| 315% | 5,922 | 11,844 |
| 320% | 6,016 | 12,032 |
| 325% | 6,110 | 12,220 |
| 330% | 6,204 | 12,408 |
| 335% | 6,298 | 12,596 |
| 340% | 6,392 | 12,784 |
| 345% | 6,486 | 12,972 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 6,580 | 13,160 |
| 355% | 6,674 | 13,348 |
| 360% | 6,768 | 13,536 |
| 365% | 6,862 | 13,724 |
| 370% | 6,956 | 13,912 |
| 375% | 7,050 | 14,100 |
| 380% | 7,144 | 14,288 |
| 385% | 7,238 | 14,476 |
| 390% | 7,332 | 14,664 |
| 395% | 7,426 | 14,852 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 7,520 | 15,040 |
| 405% | 7,614 | 15,228 |
| 410% | 7,708 | 15,416 |
| 415% | 7,802 | 15,604 |
| 420% | 7,896 | 15,792 |
| 425% | 7,990 | 15,980 |
| 430% | 8,084 | 16,168 |
| 435% | 8,178 | 16,356 |
| 440% | 8,272 | 16,544 |
| 445% | 8,366 | 16,732 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 8,460 | 16,920 |
| 455% | 8,554 | 17,108 |
| 460% | 8,648 | 17,296 |
| 465% | 8,742 | 17,484 |
| 470% | 8,836 | 17,672 |
| 475% | 8,930 | 17,860 |
| 480% | 9,024 | 18,048 |
| 485% | 9,118 | 18,236 |
| 490% | 9,212 | 18,424 |
| 495% | 9,306 | 18,612 |
| 500% | 9,400 | 18,800 |