マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 沖縄発着(国内線) > 仙台
目次(このページの内容) |
| 区間マイル数 (片道) |
1,130 |
| 区間マイル数 (往復) |
2,260 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約2時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・ANA |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 113 | 226 |
| 15% | 170 | 339 |
| 20% | 226 | 452 |
| 25% | 283 | 565 |
| 30% | 339 | 678 |
| 35% | 396 | 791 |
| 40% | 452 | 904 |
| 45% | 509 | 1,017 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 565 | 1,130 |
| 55% | 622 | 1,243 |
| 60% | 678 | 1,356 |
| 65% | 735 | 1,469 |
| 70% | 791 | 1,582 |
| 75% | 848 | 1,695 |
| 80% | 904 | 1,808 |
| 85% | 961 | 1,921 |
| 90% | 1,017 | 2,034 |
| 95% | 1,074 | 2,147 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 1,130 | 2,260 |
| 105% | 1,187 | 2,373 |
| 110% | 1,243 | 2,486 |
| 115% | 1,300 | 2,599 |
| 120% | 1,356 | 2,712 |
| 125% | 1,413 | 2,825 |
| 130% | 1,469 | 2,938 |
| 135% | 1,526 | 3,051 |
| 140% | 1,582 | 3,164 |
| 145% | 1,639 | 3,277 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 1,695 | 3,390 |
| 155% | 1,752 | 3,503 |
| 160% | 1,808 | 3,616 |
| 165% | 1,865 | 3,729 |
| 170% | 1,921 | 3,842 |
| 175% | 1,978 | 3,955 |
| 180% | 2,034 | 4,068 |
| 185% | 2,091 | 4,181 |
| 190% | 2,147 | 4,294 |
| 195% | 2,204 | 4,407 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 2,260 | 4,520 |
| 205% | 2,317 | 4,633 |
| 210% | 2,373 | 4,746 |
| 215% | 2,430 | 4,859 |
| 220% | 2,486 | 4,972 |
| 225% | 2,543 | 5,085 |
| 230% | 2,599 | 5,198 |
| 235% | 2,656 | 5,311 |
| 240% | 2,712 | 5,424 |
| 245% | 2,769 | 5,537 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 2,825 | 5,650 |
| 255% | 2,882 | 5,763 |
| 260% | 2,938 | 5,876 |
| 265% | 2,995 | 5,989 |
| 270% | 3,051 | 6,102 |
| 275% | 3,108 | 6,215 |
| 280% | 3,164 | 6,328 |
| 285% | 3,221 | 6,441 |
| 290% | 3,277 | 6,554 |
| 295% | 3,334 | 6,667 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 3,390 | 6,780 |
| 305% | 3,447 | 6,893 |
| 310% | 3,503 | 7,006 |
| 315% | 3,560 | 7,119 |
| 320% | 3,616 | 7,232 |
| 325% | 3,673 | 7,345 |
| 330% | 3,729 | 7,458 |
| 335% | 3,786 | 7,571 |
| 340% | 3,842 | 7,684 |
| 345% | 3,899 | 7,797 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 3,955 | 7,910 |
| 355% | 4,012 | 8,023 |
| 360% | 4,068 | 8,136 |
| 365% | 4,125 | 8,249 |
| 370% | 4,181 | 8,362 |
| 375% | 4,238 | 8,475 |
| 380% | 4,294 | 8,588 |
| 385% | 4,351 | 8,701 |
| 390% | 4,407 | 8,814 |
| 395% | 4,464 | 8,927 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 4,520 | 9,040 |
| 405% | 4,577 | 9,153 |
| 410% | 4,633 | 9,266 |
| 415% | 4,690 | 9,379 |
| 420% | 4,746 | 9,492 |
| 425% | 4,803 | 9,605 |
| 430% | 4,859 | 9,718 |
| 435% | 4,916 | 9,831 |
| 440% | 4,972 | 9,944 |
| 445% | 5,029 | 10,057 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 5,085 | 10,170 |
| 455% | 5,142 | 10,283 |
| 460% | 5,198 | 10,396 |
| 465% | 5,255 | 10,509 |
| 470% | 5,311 | 10,622 |
| 475% | 5,368 | 10,735 |
| 480% | 5,424 | 10,848 |
| 485% | 5,481 | 10,961 |
| 490% | 5,537 | 11,074 |
| 495% | 5,594 | 11,187 |
| 500% | 5,650 | 11,300 |