マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 沖縄発着(国内線) > 新潟
目次(このページの内容) |
| 区間マイル数 (片道) |
1,052 |
| 区間マイル数 (往復) |
2,104 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約2時間40分 |
| 就航している 航空会社 |
・ANA |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 105 | 210 |
| 15% | 158 | 316 |
| 20% | 210 | 421 |
| 25% | 263 | 526 |
| 30% | 316 | 631 |
| 35% | 368 | 736 |
| 40% | 421 | 842 |
| 45% | 473 | 947 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 526 | 1,052 |
| 55% | 579 | 1,157 |
| 60% | 631 | 1,262 |
| 65% | 684 | 1,368 |
| 70% | 736 | 1,473 |
| 75% | 789 | 1,578 |
| 80% | 842 | 1,683 |
| 85% | 894 | 1,788 |
| 90% | 947 | 1,894 |
| 95% | 999 | 1,999 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 1,052 | 2,104 |
| 105% | 1,105 | 2,209 |
| 110% | 1,157 | 2,314 |
| 115% | 1,210 | 2,420 |
| 120% | 1,262 | 2,525 |
| 125% | 1,315 | 2,630 |
| 130% | 1,368 | 2,735 |
| 135% | 1,420 | 2,840 |
| 140% | 1,473 | 2,946 |
| 145% | 1,525 | 3,051 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 1,578 | 3,156 |
| 155% | 1,631 | 3,261 |
| 160% | 1,683 | 3,366 |
| 165% | 1,736 | 3,472 |
| 170% | 1,788 | 3,577 |
| 175% | 1,841 | 3,682 |
| 180% | 1,894 | 3,787 |
| 185% | 1,946 | 3,892 |
| 190% | 1,999 | 3,998 |
| 195% | 2,051 | 4,103 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 2,104 | 4,208 |
| 205% | 2,157 | 4,313 |
| 210% | 2,209 | 4,418 |
| 215% | 2,262 | 4,524 |
| 220% | 2,314 | 4,629 |
| 225% | 2,367 | 4,734 |
| 230% | 2,420 | 4,839 |
| 235% | 2,472 | 4,944 |
| 240% | 2,525 | 5,050 |
| 245% | 2,577 | 5,155 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 2,630 | 5,260 |
| 255% | 2,683 | 5,365 |
| 260% | 2,735 | 5,470 |
| 265% | 2,788 | 5,576 |
| 270% | 2,840 | 5,681 |
| 275% | 2,893 | 5,786 |
| 280% | 2,946 | 5,891 |
| 285% | 2,998 | 5,996 |
| 290% | 3,051 | 6,102 |
| 295% | 3,103 | 6,207 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 3,156 | 6,312 |
| 305% | 3,209 | 6,417 |
| 310% | 3,261 | 6,522 |
| 315% | 3,314 | 6,628 |
| 320% | 3,366 | 6,733 |
| 325% | 3,419 | 6,838 |
| 330% | 3,472 | 6,943 |
| 335% | 3,524 | 7,048 |
| 340% | 3,577 | 7,154 |
| 345% | 3,629 | 7,259 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 3,682 | 7,364 |
| 355% | 3,735 | 7,469 |
| 360% | 3,787 | 7,574 |
| 365% | 3,840 | 7,680 |
| 370% | 3,892 | 7,785 |
| 375% | 3,945 | 7,890 |
| 380% | 3,998 | 7,995 |
| 385% | 4,050 | 8,100 |
| 390% | 4,103 | 8,206 |
| 395% | 4,155 | 8,311 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 4,208 | 8,416 |
| 405% | 4,261 | 8,521 |
| 410% | 4,313 | 8,626 |
| 415% | 4,366 | 8,732 |
| 420% | 4,418 | 8,837 |
| 425% | 4,471 | 8,942 |
| 430% | 4,524 | 9,047 |
| 435% | 4,576 | 9,152 |
| 440% | 4,629 | 9,258 |
| 445% | 4,681 | 9,363 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 4,734 | 9,468 |
| 455% | 4,787 | 9,573 |
| 460% | 4,839 | 9,678 |
| 465% | 4,892 | 9,784 |
| 470% | 4,944 | 9,889 |
| 475% | 4,997 | 9,994 |
| 480% | 5,050 | 10,099 |
| 485% | 5,102 | 10,204 |
| 490% | 5,155 | 10,310 |
| 495% | 5,207 | 10,415 |
| 500% | 5,260 | 10,520 |