マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 羽田発着(国内線) > 鹿児島
目次(このページの内容) |
| 区間マイル数 (片道) |
601 |
| 区間マイル数 (往復) |
1,202 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約1時間50分 |
| 就航している 航空会社 |
●羽田 ・ANA ・JAL ・スカイマーク ・ソラシドエア ●成田 ・ジェットスター航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 60 | 120 |
| 15% | 90 | 180 |
| 20% | 120 | 240 |
| 25% | 150 | 301 |
| 30% | 180 | 361 |
| 35% | 210 | 421 |
| 40% | 240 | 481 |
| 45% | 270 | 541 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 301 | 601 |
| 55% | 331 | 661 |
| 60% | 361 | 721 |
| 65% | 391 | 781 |
| 70% | 421 | 841 |
| 75% | 451 | 902 |
| 80% | 481 | 962 |
| 85% | 511 | 1,022 |
| 90% | 541 | 1,082 |
| 95% | 571 | 1,142 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 601 | 1,202 |
| 105% | 631 | 1,262 |
| 110% | 661 | 1,322 |
| 115% | 691 | 1,382 |
| 120% | 721 | 1,442 |
| 125% | 751 | 1,503 |
| 130% | 781 | 1,563 |
| 135% | 811 | 1,623 |
| 140% | 841 | 1,683 |
| 145% | 871 | 1,743 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 902 | 1,803 |
| 155% | 932 | 1,863 |
| 160% | 962 | 1,923 |
| 165% | 992 | 1,983 |
| 170% | 1,022 | 2,043 |
| 175% | 1,052 | 2,104 |
| 180% | 1,082 | 2,164 |
| 185% | 1,112 | 2,224 |
| 190% | 1,142 | 2,284 |
| 195% | 1,172 | 2,344 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 1,202 | 2,404 |
| 205% | 1,232 | 2,464 |
| 210% | 1,262 | 2,524 |
| 215% | 1,292 | 2,584 |
| 220% | 1,322 | 2,644 |
| 225% | 1,352 | 2,705 |
| 230% | 1,382 | 2,765 |
| 235% | 1,412 | 2,825 |
| 240% | 1,442 | 2,885 |
| 245% | 1,472 | 2,945 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 1,503 | 3,005 |
| 255% | 1,533 | 3,065 |
| 260% | 1,563 | 3,125 |
| 265% | 1,593 | 3,185 |
| 270% | 1,623 | 3,245 |
| 275% | 1,653 | 3,306 |
| 280% | 1,683 | 3,366 |
| 285% | 1,713 | 3,426 |
| 290% | 1,743 | 3,486 |
| 295% | 1,773 | 3,546 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,803 | 3,606 |
| 305% | 1,833 | 3,666 |
| 310% | 1,863 | 3,726 |
| 315% | 1,893 | 3,786 |
| 320% | 1,923 | 3,846 |
| 325% | 1,953 | 3,907 |
| 330% | 1,983 | 3,967 |
| 335% | 2,013 | 4,027 |
| 340% | 2,043 | 4,087 |
| 345% | 2,073 | 4,147 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 2,104 | 4,207 |
| 355% | 2,134 | 4,267 |
| 360% | 2,164 | 4,327 |
| 365% | 2,194 | 4,387 |
| 370% | 2,224 | 4,447 |
| 375% | 2,254 | 4,508 |
| 380% | 2,284 | 4,568 |
| 385% | 2,314 | 4,628 |
| 390% | 2,344 | 4,688 |
| 395% | 2,374 | 4,748 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 2,404 | 4,808 |
| 405% | 2,434 | 4,868 |
| 410% | 2,464 | 4,928 |
| 415% | 2,494 | 4,988 |
| 420% | 2,524 | 5,048 |
| 425% | 2,554 | 5,109 |
| 430% | 2,584 | 5,169 |
| 435% | 2,614 | 5,229 |
| 440% | 2,644 | 5,289 |
| 445% | 2,674 | 5,349 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 2,705 | 5,409 |
| 455% | 2,735 | 5,469 |
| 460% | 2,765 | 5,529 |
| 465% | 2,795 | 5,589 |
| 470% | 2,825 | 5,649 |
| 475% | 2,855 | 5,710 |
| 480% | 2,885 | 5,770 |
| 485% | 2,915 | 5,830 |
| 490% | 2,945 | 5,890 |
| 495% | 2,975 | 5,950 |
| 500% | 3,005 | 6,010 |