マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 関西発着(国際線) > ダナン
目次(このページの内容) |
| 区間マイル数 (片道) |
2,831 |
| 区間マイル数 (往復) |
5,662 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約4時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・ベトナム航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 283 | 566 |
| 15% | 425 | 849 |
| 20% | 566 | 1,132 |
| 25% | 708 | 1,416 |
| 30% | 849 | 1,699 |
| 35% | 991 | 1,982 |
| 40% | 1,132 | 2,265 |
| 45% | 1,274 | 2,548 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 1,416 | 2,831 |
| 55% | 1,557 | 3,114 |
| 60% | 1,699 | 3,397 |
| 65% | 1,840 | 3,680 |
| 70% | 1,982 | 3,963 |
| 75% | 2,123 | 4,247 |
| 80% | 2,265 | 4,530 |
| 85% | 2,406 | 4,813 |
| 90% | 2,548 | 5,096 |
| 95% | 2,689 | 5,379 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 2,831 | 5,662 |
| 105% | 2,973 | 5,945 |
| 110% | 3,114 | 6,228 |
| 115% | 3,256 | 6,511 |
| 120% | 3,397 | 6,794 |
| 125% | 3,539 | 7,078 |
| 130% | 3,680 | 7,361 |
| 135% | 3,822 | 7,644 |
| 140% | 3,963 | 7,927 |
| 145% | 4,105 | 8,210 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 4,247 | 8,493 |
| 155% | 4,388 | 8,776 |
| 160% | 4,530 | 9,059 |
| 165% | 4,671 | 9,342 |
| 170% | 4,813 | 9,625 |
| 175% | 4,954 | 9,909 |
| 180% | 5,096 | 10,192 |
| 185% | 5,237 | 10,475 |
| 190% | 5,379 | 10,758 |
| 195% | 5,520 | 11,041 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 5,662 | 11,324 |
| 205% | 5,804 | 11,607 |
| 210% | 5,945 | 11,890 |
| 215% | 6,087 | 12,173 |
| 220% | 6,228 | 12,456 |
| 225% | 6,370 | 12,740 |
| 230% | 6,511 | 13,023 |
| 235% | 6,653 | 13,306 |
| 240% | 6,794 | 13,589 |
| 245% | 6,936 | 13,872 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 7,078 | 14,155 |
| 255% | 7,219 | 14,438 |
| 260% | 7,361 | 14,721 |
| 265% | 7,502 | 15,004 |
| 270% | 7,644 | 15,287 |
| 275% | 7,785 | 15,571 |
| 280% | 7,927 | 15,854 |
| 285% | 8,068 | 16,137 |
| 290% | 8,210 | 16,420 |
| 295% | 8,351 | 16,703 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 8,493 | 16,986 |
| 305% | 8,635 | 17,269 |
| 310% | 8,776 | 17,552 |
| 315% | 8,918 | 17,835 |
| 320% | 9,059 | 18,118 |
| 325% | 9,201 | 18,402 |
| 330% | 9,342 | 18,685 |
| 335% | 9,484 | 18,968 |
| 340% | 9,625 | 19,251 |
| 345% | 9,767 | 19,534 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 9,909 | 19,817 |
| 355% | 10,050 | 20,100 |
| 360% | 10,192 | 20,383 |
| 365% | 10,333 | 20,666 |
| 370% | 10,475 | 20,949 |
| 375% | 10,616 | 21,233 |
| 380% | 10,758 | 21,516 |
| 385% | 10,899 | 21,799 |
| 390% | 11,041 | 22,082 |
| 395% | 11,182 | 22,365 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 11,324 | 22,648 |
| 405% | 11,466 | 22,931 |
| 410% | 11,607 | 23,214 |
| 415% | 11,749 | 23,497 |
| 420% | 11,890 | 23,780 |
| 425% | 12,032 | 24,064 |
| 430% | 12,173 | 24,347 |
| 435% | 12,315 | 24,630 |
| 440% | 12,456 | 24,913 |
| 445% | 12,598 | 25,196 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 12,740 | 25,479 |
| 455% | 12,881 | 25,762 |
| 460% | 13,023 | 26,045 |
| 465% | 13,164 | 26,328 |
| 470% | 13,306 | 26,611 |
| 475% | 13,447 | 26,895 |
| 480% | 13,589 | 27,178 |
| 485% | 13,730 | 27,461 |
| 490% | 13,872 | 27,744 |
| 495% | 14,013 | 28,027 |
| 500% | 14,155 | 28,310 |