マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 沖縄発着(国際線) > 台中
目次(このページの内容) |
| 区間マイル数 (片道) |
460 |
| 区間マイル数 (往復) |
920 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約1時間 |
| 就航している 航空会社 |
・マンダリン航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 46 | 92 |
| 15% | 69 | 138 |
| 20% | 92 | 184 |
| 25% | 115 | 230 |
| 30% | 138 | 276 |
| 35% | 161 | 322 |
| 40% | 184 | 368 |
| 45% | 207 | 414 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 230 | 460 |
| 55% | 253 | 506 |
| 60% | 276 | 552 |
| 65% | 299 | 598 |
| 70% | 322 | 644 |
| 75% | 345 | 690 |
| 80% | 368 | 736 |
| 85% | 391 | 782 |
| 90% | 414 | 828 |
| 95% | 437 | 874 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 460 | 920 |
| 105% | 483 | 966 |
| 110% | 506 | 1,012 |
| 115% | 529 | 1,058 |
| 120% | 552 | 1,104 |
| 125% | 575 | 1,150 |
| 130% | 598 | 1,196 |
| 135% | 621 | 1,242 |
| 140% | 644 | 1,288 |
| 145% | 667 | 1,334 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 690 | 1,380 |
| 155% | 713 | 1,426 |
| 160% | 736 | 1,472 |
| 165% | 759 | 1,518 |
| 170% | 782 | 1,564 |
| 175% | 805 | 1,610 |
| 180% | 828 | 1,656 |
| 185% | 851 | 1,702 |
| 190% | 874 | 1,748 |
| 195% | 897 | 1,794 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 920 | 1,840 |
| 205% | 943 | 1,886 |
| 210% | 966 | 1,932 |
| 215% | 989 | 1,978 |
| 220% | 1,012 | 2,024 |
| 225% | 1,035 | 2,070 |
| 230% | 1,058 | 2,116 |
| 235% | 1,081 | 2,162 |
| 240% | 1,104 | 2,208 |
| 245% | 1,127 | 2,254 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 1,150 | 2,300 |
| 255% | 1,173 | 2,346 |
| 260% | 1,196 | 2,392 |
| 265% | 1,219 | 2,438 |
| 270% | 1,242 | 2,484 |
| 275% | 1,265 | 2,530 |
| 280% | 1,288 | 2,576 |
| 285% | 1,311 | 2,622 |
| 290% | 1,334 | 2,668 |
| 295% | 1,357 | 2,714 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,380 | 2,760 |
| 305% | 1,403 | 2,806 |
| 310% | 1,426 | 2,852 |
| 315% | 1,449 | 2,898 |
| 320% | 1,472 | 2,944 |
| 325% | 1,495 | 2,990 |
| 330% | 1,518 | 3,036 |
| 335% | 1,541 | 3,082 |
| 340% | 1,564 | 3,128 |
| 345% | 1,587 | 3,174 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,610 | 3,220 |
| 355% | 1,633 | 3,266 |
| 360% | 1,656 | 3,312 |
| 365% | 1,679 | 3,358 |
| 370% | 1,702 | 3,404 |
| 375% | 1,725 | 3,450 |
| 380% | 1,748 | 3,496 |
| 385% | 1,771 | 3,542 |
| 390% | 1,794 | 3,588 |
| 395% | 1,817 | 3,634 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,840 | 3,680 |
| 405% | 1,863 | 3,726 |
| 410% | 1,886 | 3,772 |
| 415% | 1,909 | 3,818 |
| 420% | 1,932 | 3,864 |
| 425% | 1,955 | 3,910 |
| 430% | 1,978 | 3,956 |
| 435% | 2,001 | 4,002 |
| 440% | 2,024 | 4,048 |
| 445% | 2,047 | 4,094 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 2,070 | 4,140 |
| 455% | 2,093 | 4,186 |
| 460% | 2,116 | 4,232 |
| 465% | 2,139 | 4,278 |
| 470% | 2,162 | 4,324 |
| 475% | 2,185 | 4,370 |
| 480% | 2,208 | 4,416 |
| 485% | 2,231 | 4,462 |
| 490% | 2,254 | 4,508 |
| 495% | 2,277 | 4,554 |
| 500% | 2,300 | 4,600 |