マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 沖縄発着(国際線) > 北京
目次(このページの内容) |
| 区間マイル数 (片道) |
1,156 |
| 区間マイル数 (往復) |
2,312 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約3時間40分 |
| 就航している 航空会社 |
・中国国際航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 116 | 231 |
| 15% | 173 | 347 |
| 20% | 231 | 462 |
| 25% | 289 | 578 |
| 30% | 347 | 694 |
| 35% | 405 | 809 |
| 40% | 462 | 925 |
| 45% | 520 | 1,040 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 578 | 1,156 |
| 55% | 636 | 1,272 |
| 60% | 694 | 1,387 |
| 65% | 751 | 1,503 |
| 70% | 809 | 1,618 |
| 75% | 867 | 1,734 |
| 80% | 925 | 1,850 |
| 85% | 983 | 1,965 |
| 90% | 1,040 | 2,081 |
| 95% | 1,098 | 2,196 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 1,156 | 2,312 |
| 105% | 1,214 | 2,428 |
| 110% | 1,272 | 2,543 |
| 115% | 1,329 | 2,659 |
| 120% | 1,387 | 2,774 |
| 125% | 1,445 | 2,890 |
| 130% | 1,503 | 3,006 |
| 135% | 1,561 | 3,121 |
| 140% | 1,618 | 3,237 |
| 145% | 1,676 | 3,352 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 1,734 | 3,468 |
| 155% | 1,792 | 3,584 |
| 160% | 1,850 | 3,699 |
| 165% | 1,907 | 3,815 |
| 170% | 1,965 | 3,930 |
| 175% | 2,023 | 4,046 |
| 180% | 2,081 | 4,162 |
| 185% | 2,139 | 4,277 |
| 190% | 2,196 | 4,393 |
| 195% | 2,254 | 4,508 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 2,312 | 4,624 |
| 205% | 2,370 | 4,740 |
| 210% | 2,428 | 4,855 |
| 215% | 2,485 | 4,971 |
| 220% | 2,543 | 5,086 |
| 225% | 2,601 | 5,202 |
| 230% | 2,659 | 5,318 |
| 235% | 2,717 | 5,433 |
| 240% | 2,774 | 5,549 |
| 245% | 2,832 | 5,664 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 2,890 | 5,780 |
| 255% | 2,948 | 5,896 |
| 260% | 3,006 | 6,011 |
| 265% | 3,063 | 6,127 |
| 270% | 3,121 | 6,242 |
| 275% | 3,179 | 6,358 |
| 280% | 3,237 | 6,474 |
| 285% | 3,295 | 6,589 |
| 290% | 3,352 | 6,705 |
| 295% | 3,410 | 6,820 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 3,468 | 6,936 |
| 305% | 3,526 | 7,052 |
| 310% | 3,584 | 7,167 |
| 315% | 3,641 | 7,283 |
| 320% | 3,699 | 7,398 |
| 325% | 3,757 | 7,514 |
| 330% | 3,815 | 7,630 |
| 335% | 3,873 | 7,745 |
| 340% | 3,930 | 7,861 |
| 345% | 3,988 | 7,976 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 4,046 | 8,092 |
| 355% | 4,104 | 8,208 |
| 360% | 4,162 | 8,323 |
| 365% | 4,219 | 8,439 |
| 370% | 4,277 | 8,554 |
| 375% | 4,335 | 8,670 |
| 380% | 4,393 | 8,786 |
| 385% | 4,451 | 8,901 |
| 390% | 4,508 | 9,017 |
| 395% | 4,566 | 9,132 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 4,624 | 9,248 |
| 405% | 4,682 | 9,364 |
| 410% | 4,740 | 9,479 |
| 415% | 4,797 | 9,595 |
| 420% | 4,855 | 9,710 |
| 425% | 4,913 | 9,826 |
| 430% | 4,971 | 9,942 |
| 435% | 5,029 | 10,057 |
| 440% | 5,086 | 10,173 |
| 445% | 5,144 | 10,288 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 5,202 | 10,404 |
| 455% | 5,260 | 10,520 |
| 460% | 5,318 | 10,635 |
| 465% | 5,375 | 10,751 |
| 470% | 5,433 | 10,866 |
| 475% | 5,491 | 10,982 |
| 480% | 5,549 | 11,098 |
| 485% | 5,607 | 11,213 |
| 490% | 5,664 | 11,329 |
| 495% | 5,722 | 11,444 |
| 500% | 5,780 | 11,560 |