マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > 台中
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
1,405 |
| 区間マイル数 (往復) |
2,810 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約4時間 |
| 就航している 航空会社 |
・マンダリン航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 141 | 281 |
| 15% | 211 | 422 |
| 20% | 281 | 562 |
| 25% | 351 | 703 |
| 30% | 422 | 843 |
| 35% | 492 | 984 |
| 40% | 562 | 1,124 |
| 45% | 632 | 1,265 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 703 | 1,405 |
| 55% | 773 | 1,546 |
| 60% | 843 | 1,686 |
| 65% | 913 | 1,827 |
| 70% | 984 | 1,967 |
| 75% | 1,054 | 2,108 |
| 80% | 1,124 | 2,248 |
| 85% | 1,194 | 2,389 |
| 90% | 1,265 | 2,529 |
| 95% | 1,335 | 2,670 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 1,405 | 2,810 |
| 105% | 1,475 | 2,951 |
| 110% | 1,546 | 3,091 |
| 115% | 1,616 | 3,232 |
| 120% | 1,686 | 3,372 |
| 125% | 1,756 | 3,513 |
| 130% | 1,827 | 3,653 |
| 135% | 1,897 | 3,794 |
| 140% | 1,967 | 3,934 |
| 145% | 2,037 | 4,075 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 2,108 | 4,215 |
| 155% | 2,178 | 4,356 |
| 160% | 2,248 | 4,496 |
| 165% | 2,318 | 4,637 |
| 170% | 2,389 | 4,777 |
| 175% | 2,459 | 4,918 |
| 180% | 2,529 | 5,058 |
| 185% | 2,599 | 5,199 |
| 190% | 2,670 | 5,339 |
| 195% | 2,740 | 5,480 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 2,810 | 5,620 |
| 205% | 2,880 | 5,761 |
| 210% | 2,951 | 5,901 |
| 215% | 3,021 | 6,042 |
| 220% | 3,091 | 6,182 |
| 225% | 3,161 | 6,323 |
| 230% | 3,232 | 6,463 |
| 235% | 3,302 | 6,604 |
| 240% | 3,372 | 6,744 |
| 245% | 3,442 | 6,885 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 3,513 | 7,025 |
| 255% | 3,583 | 7,166 |
| 260% | 3,653 | 7,306 |
| 265% | 3,723 | 7,447 |
| 270% | 3,794 | 7,587 |
| 275% | 3,864 | 7,728 |
| 280% | 3,934 | 7,868 |
| 285% | 4,004 | 8,009 |
| 290% | 4,075 | 8,149 |
| 295% | 4,145 | 8,290 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 4,215 | 8,430 |
| 305% | 4,285 | 8,571 |
| 310% | 4,356 | 8,711 |
| 315% | 4,426 | 8,852 |
| 320% | 4,496 | 8,992 |
| 325% | 4,566 | 9,133 |
| 330% | 4,637 | 9,273 |
| 335% | 4,707 | 9,414 |
| 340% | 4,777 | 9,554 |
| 345% | 4,847 | 9,695 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 4,918 | 9,835 |
| 355% | 4,988 | 9,976 |
| 360% | 5,058 | 10,116 |
| 365% | 5,128 | 10,257 |
| 370% | 5,199 | 10,397 |
| 375% | 5,269 | 10,538 |
| 380% | 5,339 | 10,678 |
| 385% | 5,409 | 10,819 |
| 390% | 5,480 | 10,959 |
| 395% | 5,550 | 11,100 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 5,620 | 11,240 |
| 405% | 5,690 | 11,381 |
| 410% | 5,761 | 11,521 |
| 415% | 5,831 | 11,662 |
| 420% | 5,901 | 11,802 |
| 425% | 5,971 | 11,943 |
| 430% | 6,042 | 12,083 |
| 435% | 6,112 | 12,224 |
| 440% | 6,182 | 12,364 |
| 445% | 6,252 | 12,505 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 6,323 | 12,645 |
| 455% | 6,393 | 12,786 |
| 460% | 6,463 | 12,926 |
| 465% | 6,533 | 13,067 |
| 470% | 6,604 | 13,207 |
| 475% | 6,674 | 13,348 |
| 480% | 6,744 | 13,488 |
| 485% | 6,814 | 13,629 |
| 490% | 6,885 | 13,769 |
| 495% | 6,955 | 13,910 |
| 500% | 7,025 | 14,050 |