マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > 深セン



マイル計算表
東京/成田〜深セン


※このページでは、成田〜深セン線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
1,813
区間マイル数
(往復)
3,626
所要時間
(飛行時間)
約5時間
就航している
航空会社
ANA
深セン航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)

ANA
深セン航空


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 181 363
15% 272 544
20% 363 725
25% 453 907
30% 544 1,088
35% 635 1,269
40% 725 1,450
45% 816 1,632
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
50% 907 1,813
55% 997 1,994
60% 1,088 2,176
65% 1,178 2,357
70% 1,269 2,538
75% 1,360 2,720
80% 1,450 2,901
85% 1,541 3,082
90% 1,632 3,263
95% 1,722 3,445
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 1,813 3,626
105% 1,904 3,807
110% 1,994 3,989
115% 2,085 4,170
120% 2,176 4,351
125% 2,266 4,533
130% 2,357 4,714
135% 2,448 4,895
140% 2,538 5,076
145% 2,629 5,258
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
150% 2,720 5,439
155% 2,810 5,620
160% 2,901 5,802
165% 2,991 5,983
170% 3,082 6,164
175% 3,173 6,346
180% 3,263 6,527
185% 3,354 6,708
190% 3,445 6,889
195% 3,535 7,071
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 3,626 7,252
205% 3,717 7,433
210% 3,807 7,615
215% 3,898 7,796
220% 3,989 7,977
225% 4,079 8,159
230% 4,170 8,340
235% 4,261 8,521
240% 4,351 8,702
245% 4,442 8,884
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
250% 4,533 9,065
255% 4,623 9,246
260% 4,714 9,428
265% 4,804 9,609
270% 4,895 9,790
275% 4,986 9,972
280% 5,076 10,153
285% 5,167 10,334
290% 5,258 10,515
295% 5,348 10,697
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 5,439 10,878
305% 5,530 11,059
310% 5,620 11,241
315% 5,711 11,422
320% 5,802 11,603
325% 5,892 11,785
330% 5,983 11,966
335% 6,074 12,147
340% 6,164 12,328
345% 6,255 12,510
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
350% 6,346 12,691
355% 6,436 12,872
360% 6,527 13,054
365% 6,617 13,235
370% 6,708 13,416
375% 6,799 13,598
380% 6,889 13,779
385% 6,980 13,960
390% 7,071 14,141
395% 7,161 14,323
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 7,252 14,504
405% 7,343 14,685
410% 7,433 14,867
415% 7,524 15,048
420% 7,615 15,229
425% 7,705 15,411
430% 7,796 15,592
435% 7,887 15,773
440% 7,977 15,954
445% 8,068 16,136
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
450% 8,159 16,317
455% 8,249 16,498
460% 8,340 16,680
465% 8,430 16,861
470% 8,521 17,042
475% 8,612 17,224
480% 8,702 17,405
485% 8,793 17,586
490% 8,884 17,767
495% 8,974 17,949
500% 9,065 18,130



↑目次に戻る↑

> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ