マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > プノンペン
目次(このページの内容) |
| 区間マイル数 (片道) |
2,759 |
| 区間マイル数 (往復) |
5,518 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約5時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・ANA |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 276 | 552 |
| 15% | 414 | 828 |
| 20% | 552 | 1,104 |
| 25% | 690 | 1,380 |
| 30% | 828 | 1,655 |
| 35% | 966 | 1,931 |
| 40% | 1,104 | 2,207 |
| 45% | 1,242 | 2,483 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 1,380 | 2,759 |
| 55% | 1,517 | 3,035 |
| 60% | 1,655 | 3,311 |
| 65% | 1,793 | 3,587 |
| 70% | 1,931 | 3,863 |
| 75% | 2,069 | 4,139 |
| 80% | 2,207 | 4,414 |
| 85% | 2,345 | 4,690 |
| 90% | 2,483 | 4,966 |
| 95% | 2,621 | 5,242 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 2,759 | 5,518 |
| 105% | 2,897 | 5,794 |
| 110% | 3,035 | 6,070 |
| 115% | 3,173 | 6,346 |
| 120% | 3,311 | 6,622 |
| 125% | 3,449 | 6,898 |
| 130% | 3,587 | 7,173 |
| 135% | 3,725 | 7,449 |
| 140% | 3,863 | 7,725 |
| 145% | 4,001 | 8,001 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 4,139 | 8,277 |
| 155% | 4,276 | 8,553 |
| 160% | 4,414 | 8,829 |
| 165% | 4,552 | 9,105 |
| 170% | 4,690 | 9,381 |
| 175% | 4,828 | 9,657 |
| 180% | 4,966 | 9,932 |
| 185% | 5,104 | 10,208 |
| 190% | 5,242 | 10,484 |
| 195% | 5,380 | 10,760 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 5,518 | 11,036 |
| 205% | 5,656 | 11,312 |
| 210% | 5,794 | 11,588 |
| 215% | 5,932 | 11,864 |
| 220% | 6,070 | 12,140 |
| 225% | 6,208 | 12,416 |
| 230% | 6,346 | 12,691 |
| 235% | 6,484 | 12,967 |
| 240% | 6,622 | 13,243 |
| 245% | 6,760 | 13,519 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 6,898 | 13,795 |
| 255% | 7,035 | 14,071 |
| 260% | 7,173 | 14,347 |
| 265% | 7,311 | 14,623 |
| 270% | 7,449 | 14,899 |
| 275% | 7,587 | 15,175 |
| 280% | 7,725 | 15,450 |
| 285% | 7,863 | 15,726 |
| 290% | 8,001 | 16,002 |
| 295% | 8,139 | 16,278 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 8,277 | 16,554 |
| 305% | 8,415 | 16,830 |
| 310% | 8,553 | 17,106 |
| 315% | 8,691 | 17,382 |
| 320% | 8,829 | 17,658 |
| 325% | 8,967 | 17,934 |
| 330% | 9,105 | 18,209 |
| 335% | 9,243 | 18,485 |
| 340% | 9,381 | 18,761 |
| 345% | 9,519 | 19,037 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 9,657 | 19,313 |
| 355% | 9,794 | 19,589 |
| 360% | 9,932 | 19,865 |
| 365% | 10,070 | 20,141 |
| 370% | 10,208 | 20,417 |
| 375% | 10,346 | 20,693 |
| 380% | 10,484 | 20,968 |
| 385% | 10,622 | 21,244 |
| 390% | 10,760 | 21,520 |
| 395% | 10,898 | 21,796 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 11,036 | 22,072 |
| 405% | 11,174 | 22,348 |
| 410% | 11,312 | 22,624 |
| 415% | 11,450 | 22,900 |
| 420% | 11,588 | 23,176 |
| 425% | 11,726 | 23,452 |
| 430% | 11,864 | 23,727 |
| 435% | 12,002 | 24,003 |
| 440% | 12,140 | 24,279 |
| 445% | 12,278 | 24,555 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 12,416 | 24,831 |
| 455% | 12,553 | 25,107 |
| 460% | 12,691 | 25,383 |
| 465% | 12,829 | 25,659 |
| 470% | 12,967 | 25,935 |
| 475% | 13,105 | 26,211 |
| 480% | 13,243 | 26,486 |
| 485% | 13,381 | 26,762 |
| 490% | 13,519 | 27,038 |
| 495% | 13,657 | 27,314 |
| 500% | 13,795 | 27,590 |