マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ヌーメア
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
4,348 |
| 区間マイル数 (往復) |
8,696 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約9時間 |
| 就航している 航空会社 |
・エアカラン |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 435 | 870 |
| 15% | 652 | 1,304 |
| 20% | 870 | 1,739 |
| 25% | 1,087 | 2,174 |
| 30% | 1,304 | 2,609 |
| 35% | 1,522 | 3,044 |
| 40% | 1,739 | 3,478 |
| 45% | 1,957 | 3,913 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 2,174 | 4,348 |
| 55% | 2,391 | 4,783 |
| 60% | 2,609 | 5,218 |
| 65% | 2,826 | 5,652 |
| 70% | 3,044 | 6,087 |
| 75% | 3,261 | 6,522 |
| 80% | 3,478 | 6,957 |
| 85% | 3,696 | 7,392 |
| 90% | 3,913 | 7,826 |
| 95% | 4,131 | 8,261 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 4,348 | 8,696 |
| 105% | 4,565 | 9,131 |
| 110% | 4,783 | 9,566 |
| 115% | 5,000 | 10,000 |
| 120% | 5,218 | 10,435 |
| 125% | 5,435 | 10,870 |
| 130% | 5,652 | 11,305 |
| 135% | 5,870 | 11,740 |
| 140% | 6,087 | 12,174 |
| 145% | 6,305 | 12,609 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 6,522 | 13,044 |
| 155% | 6,739 | 13,479 |
| 160% | 6,957 | 13,914 |
| 165% | 7,174 | 14,348 |
| 170% | 7,392 | 14,783 |
| 175% | 7,609 | 15,218 |
| 180% | 7,826 | 15,653 |
| 185% | 8,044 | 16,088 |
| 190% | 8,261 | 16,522 |
| 195% | 8,479 | 16,957 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 8,696 | 17,392 |
| 205% | 8,913 | 17,827 |
| 210% | 9,131 | 18,262 |
| 215% | 9,348 | 18,696 |
| 220% | 9,566 | 19,131 |
| 225% | 9,783 | 19,566 |
| 230% | 10,000 | 20,001 |
| 235% | 10,218 | 20,436 |
| 240% | 10,435 | 20,870 |
| 245% | 10,653 | 21,305 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 10,870 | 21,740 |
| 255% | 11,087 | 22,175 |
| 260% | 11,305 | 22,610 |
| 265% | 11,522 | 23,044 |
| 270% | 11,740 | 23,479 |
| 275% | 11,957 | 23,914 |
| 280% | 12,174 | 24,349 |
| 285% | 12,392 | 24,784 |
| 290% | 12,609 | 25,218 |
| 295% | 12,827 | 25,653 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 13,044 | 26,088 |
| 305% | 13,261 | 26,523 |
| 310% | 13,479 | 26,958 |
| 315% | 13,696 | 27,392 |
| 320% | 13,914 | 27,827 |
| 325% | 14,131 | 28,262 |
| 330% | 14,348 | 28,697 |
| 335% | 14,566 | 29,132 |
| 340% | 14,783 | 29,566 |
| 345% | 15,001 | 30,001 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 15,218 | 30,436 |
| 355% | 15,435 | 30,871 |
| 360% | 15,653 | 31,306 |
| 365% | 15,870 | 31,740 |
| 370% | 16,088 | 32,175 |
| 375% | 16,305 | 32,610 |
| 380% | 16,522 | 33,045 |
| 385% | 16,740 | 33,480 |
| 390% | 16,957 | 33,914 |
| 395% | 17,175 | 34,349 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 17,392 | 34,784 |
| 405% | 17,609 | 35,219 |
| 410% | 17,827 | 35,654 |
| 415% | 18,044 | 36,088 |
| 420% | 18,262 | 36,523 |
| 425% | 18,479 | 36,958 |
| 430% | 18,696 | 37,393 |
| 435% | 18,914 | 37,828 |
| 440% | 19,131 | 38,262 |
| 445% | 19,349 | 38,697 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 19,566 | 39,132 |
| 455% | 19,783 | 39,567 |
| 460% | 20,001 | 40,002 |
| 465% | 20,218 | 40,436 |
| 470% | 20,436 | 40,871 |
| 475% | 20,653 | 41,306 |
| 480% | 20,870 | 41,741 |
| 485% | 21,088 | 42,176 |
| 490% | 21,305 | 42,610 |
| 495% | 21,523 | 43,045 |
| 500% | 21,740 | 43,480 |