マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > コタキナバル



マイル計算表
成田〜コタキナバル線


※このページでは、成田〜コタキナバル線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
2,559
区間マイル数
(往復)
5,118
所要時間
(飛行時間)
約6時間
就航している
航空会社
マレーシア航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)
マレーシア航空

↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 256 512
15% 384 768
20% 512 1,024
25% 640 1,280
30% 768 1,535
35% 896 1,791
40% 1,024 2,047
45% 1,152 2,303
マイル
加算率
片道 往復
50% 1,280 2,559
55% 1,407 2,815
60% 1,535 3,071
65% 1,663 3,327
70% 1,791 3,583
75% 1,919 3,839
80% 2,047 4,094
85% 2,175 4,350
90% 2,303 4,606
95% 2,431 4,862
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 2,559 5,118
105% 2,687 5,374
110% 2,815 5,630
115% 2,943 5,886
120% 3,071 6,142
125% 3,199 6,398
130% 3,327 6,653
135% 3,455 6,909
140% 3,583 7,165
145% 3,711 7,421
マイル
加算率
片道 往復
150% 3,839 7,677
155% 3,966 7,933
160% 4,094 8,189
165% 4,222 8,445
170% 4,350 8,701
175% 4,478 8,957
180% 4,606 9,212
185% 4,734 9,468
190% 4,862 9,724
195% 4,990 9,980
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 5,118 10,236
205% 5,246 10,492
210% 5,374 10,748
215% 5,502 11,004
220% 5,630 11,260
225% 5,758 11,516
230% 5,886 11,771
235% 6,014 12,027
240% 6,142 12,283
245% 6,270 12,539
マイル
加算率
片道 往復
250% 6,398 12,795
255% 6,525 13,051
260% 6,653 13,307
265% 6,781 13,563
270% 6,909 13,819
275% 7,037 14,075
280% 7,165 14,330
285% 7,293 14,586
290% 7,421 14,842
295% 7,549 15,098
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 7,677 15,354
305% 7,805 15,610
310% 7,933 15,866
315% 8,061 16,122
320% 8,189 16,378
325% 8,317 16,634
330% 8,445 16,889
335% 8,573 17,145
340% 8,701 17,401
345% 8,829 17,657
マイル
加算率
片道 往復
350% 8,957 17,913
355% 9,084 18,169
360% 9,212 18,425
365% 9,340 18,681
370% 9,468 18,937
375% 9,596 19,193
380% 9,724 19,448
385% 9,852 19,704
390% 9,980 19,960
395% 10,108 20,216
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 10,236 20,472
405% 10,364 20,728
410% 10,492 20,984
415% 10,620 21,240
420% 10,748 21,496
425% 10,876 21,752
430% 11,004 22,007
435% 11,132 22,263
440% 11,260 22,519
445% 11,388 22,775
マイル
加算率
片道 往復
450% 11,516 23,031
455% 11,643 23,287
460% 11,771 23,543
465% 11,899 23,799
470% 12,027 24,055
475% 12,155 24,311
480% 12,283 24,566
485% 12,411 24,822
490% 12,539 25,078
495% 12,667 25,334
500% 12,795 25,590



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ