マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > パラオ
目次(このページの内容) |
| 区間マイル数 (片道) |
1,999 |
| 区間マイル数 (往復) |
3,998 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約5時間 |
| 就航している 航空会社 |
運休 将来、スカイマークが 就航する計画あり |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 200 | 400 |
| 15% | 300 | 600 |
| 20% | 400 | 800 |
| 25% | 500 | 1,000 |
| 30% | 600 | 1,199 |
| 35% | 700 | 1,399 |
| 40% | 800 | 1,599 |
| 45% | 900 | 1,799 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 1,000 | 1,999 |
| 55% | 1,099 | 2,199 |
| 60% | 1,199 | 2,399 |
| 65% | 1,299 | 2,599 |
| 70% | 1,399 | 2,799 |
| 75% | 1,499 | 2,999 |
| 80% | 1,599 | 3,198 |
| 85% | 1,699 | 3,398 |
| 90% | 1,799 | 3,598 |
| 95% | 1,899 | 3,798 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 1,999 | 3,998 |
| 105% | 2,099 | 4,198 |
| 110% | 2,199 | 4,398 |
| 115% | 2,299 | 4,598 |
| 120% | 2,399 | 4,798 |
| 125% | 2,499 | 4,998 |
| 130% | 2,599 | 5,197 |
| 135% | 2,699 | 5,397 |
| 140% | 2,799 | 5,597 |
| 145% | 2,899 | 5,797 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 2,999 | 5,997 |
| 155% | 3,098 | 6,197 |
| 160% | 3,198 | 6,397 |
| 165% | 3,298 | 6,597 |
| 170% | 3,398 | 6,797 |
| 175% | 3,498 | 6,997 |
| 180% | 3,598 | 7,196 |
| 185% | 3,698 | 7,396 |
| 190% | 3,798 | 7,596 |
| 195% | 3,898 | 7,796 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 3,998 | 7,996 |
| 205% | 4,098 | 8,196 |
| 210% | 4,198 | 8,396 |
| 215% | 4,298 | 8,596 |
| 220% | 4,398 | 8,796 |
| 225% | 4,498 | 8,996 |
| 230% | 4,598 | 9,195 |
| 235% | 4,698 | 9,395 |
| 240% | 4,798 | 9,595 |
| 245% | 4,898 | 9,795 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 4,998 | 9,995 |
| 255% | 5,097 | 10,195 |
| 260% | 5,197 | 10,395 |
| 265% | 5,297 | 10,595 |
| 270% | 5,397 | 10,795 |
| 275% | 5,497 | 10,995 |
| 280% | 5,597 | 11,194 |
| 285% | 5,697 | 11,394 |
| 290% | 5,797 | 11,594 |
| 295% | 5,897 | 11,794 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 5,997 | 11,994 |
| 305% | 6,097 | 12,194 |
| 310% | 6,197 | 12,394 |
| 315% | 6,297 | 12,594 |
| 320% | 6,397 | 12,794 |
| 325% | 6,497 | 12,994 |
| 330% | 6,597 | 13,193 |
| 335% | 6,697 | 13,393 |
| 340% | 6,797 | 13,593 |
| 345% | 6,897 | 13,793 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 6,997 | 13,993 |
| 355% | 7,096 | 14,193 |
| 360% | 7,196 | 14,393 |
| 365% | 7,296 | 14,593 |
| 370% | 7,396 | 14,793 |
| 375% | 7,496 | 14,993 |
| 380% | 7,596 | 15,192 |
| 385% | 7,696 | 15,392 |
| 390% | 7,796 | 15,592 |
| 395% | 7,896 | 15,792 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 7,996 | 15,992 |
| 405% | 8,096 | 16,192 |
| 410% | 8,196 | 16,392 |
| 415% | 8,296 | 16,592 |
| 420% | 8,396 | 16,792 |
| 425% | 8,496 | 16,992 |
| 430% | 8,596 | 17,191 |
| 435% | 8,696 | 17,391 |
| 440% | 8,796 | 17,591 |
| 445% | 8,896 | 17,791 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 8,996 | 17,991 |
| 455% | 9,095 | 18,191 |
| 460% | 9,195 | 18,391 |
| 465% | 9,295 | 18,591 |
| 470% | 9,395 | 18,791 |
| 475% | 9,495 | 18,991 |
| 480% | 9,595 | 19,190 |
| 485% | 9,695 | 19,390 |
| 490% | 9,795 | 19,590 |
| 495% | 9,895 | 19,790 |
| 500% | 9,995 | 19,990 |