マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ハバロフスク



マイル計算表
東京/成田〜ハバロフスク線


※このページでは、成田〜ハバロフスク線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
923
区間マイル数
(往復)
1,846
所要時間
(飛行時間)
約3時間
就航している
航空会社
S7航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)

S7航空


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 92 185
15% 138 277
20% 185 369
25% 231 462
30% 277 554
35% 323 646
40% 369 738
45% 415 831
マイル
加算率
片道 往復
50% 462 923
55% 508 1,015
60% 554 1,108
65% 600 1,200
70% 646 1,292
75% 692 1,385
80% 738 1,477
85% 785 1,569
90% 831 1,661
95% 877 1,754
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 923 1,846
105% 969 1,938
110% 1,015 2,031
115% 1,061 2,123
120% 1,108 2,215
125% 1,154 2,308
130% 1,200 2,400
135% 1,246 2,492
140% 1,292 2,584
145% 1,338 2,677
マイル
加算率
片道 往復
150% 1,385 2,769
155% 1,431 2,861
160% 1,477 2,954
165% 1,523 3,046
170% 1,569 3,138
175% 1,615 3,231
180% 1,661 3,323
185% 1,708 3,415
190% 1,754 3,507
195% 1,800 3,600
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 1,846 3,692
205% 1,892 3,784
210% 1,938 3,877
215% 1,984 3,969
220% 2,031 4,061
225% 2,077 4,154
230% 2,123 4,246
235% 2,169 4,338
240% 2,215 4,430
245% 2,261 4,523
マイル
加算率
片道 往復
250% 2,308 4,615
255% 2,354 4,707
260% 2,400 4,800
265% 2,446 4,892
270% 2,492 4,984
275% 2,538 5,077
280% 2,584 5,169
285% 2,631 5,261
290% 2,677 5,353
295% 2,723 5,446
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 2,769 5,538
305% 2,815 5,630
310% 2,861 5,723
315% 2,907 5,815
320% 2,954 5,907
325% 3,000 6,000
330% 3,046 6,092
335% 3,092 6,184
340% 3,138 6,276
345% 3,184 6,369
マイル
加算率
片道 往復
350% 3,231 6,461
355% 3,277 6,553
360% 3,323 6,646
365% 3,369 6,738
370% 3,415 6,830
375% 3,461 6,923
380% 3,507 7,015
385% 3,554 7,107
390% 3,600 7,199
395% 3,646 7,292
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 3,692 7,384
405% 3,738 7,476
410% 3,784 7,569
415% 3,830 7,661
420% 3,877 7,753
425% 3,923 7,846
430% 3,969 7,938
435% 4,015 8,030
440% 4,061 8,122
445% 4,107 8,215
マイル
加算率
片道 往復
450% 4,154 8,307
455% 4,200 8,399
460% 4,246 8,492
465% 4,292 8,584
470% 4,338 8,676
475% 4,384 8,769
480% 4,430 8,861
485% 4,477 8,953
490% 4,523 9,045
495% 4,569 9,138
500% 4,615 9,230



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ