マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > イルクーツク



マイル計算表
東京/成田〜イルクーツク線


※このページでは、成田〜イルクーツク線・直行便を飛んだ場合、マイル加算率別に貯まるフライトマイル数が、一目でわかるチャートを掲載しています。




目次(このページの内容)



●路線の概要
区間マイル数
(片道)
2,086
区間マイル数
(往復)
4,172
所要時間
(飛行時間)
約5時間30分
就航している
航空会社
S7航空

↑目次に戻る↑


注意
区間マイル数(飛行距離マイル数)は、不定期に見直されるので、以下に掲載しているマイル数と、少し異なる可能性があります。 また、同じ路線でも、利用する航空会社、マイル加算先のマイレージプログラムにより、以下のマイル数と多少異なるケースがあります。

●自分のマイル加算率は?
  (航空会社名を選ぶと、自分の予約クラスのマイル加算率がわかります)

S7航空


↑目次に戻る↑

マイル
加算率
片道 往復
10% 209 417
15% 313 626
20% 417 834
25% 522 1,043
30% 626 1,252
35% 730 1,460
40% 834 1,669
45% 939 1,877
マイル
加算率
片道 往復
50% 1,043 2,086
55% 1,147 2,295
60% 1,252 2,503
65% 1,356 2,712
70% 1,460 2,920
75% 1,565 3,129
80% 1,669 3,338
85% 1,773 3,546
90% 1,877 3,755
95% 1,982 3,963
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
100% 2,086 4,172
105% 2,190 4,381
110% 2,295 4,589
115% 2,399 4,798
120% 2,503 5,006
125% 2,608 5,215
130% 2,712 5,424
135% 2,816 5,632
140% 2,920 5,841
145% 3,025 6,049
マイル
加算率
片道 往復
150% 3,129 6,258
155% 3,233 6,467
160% 3,338 6,675
165% 3,442 6,884
170% 3,546 7,092
175% 3,651 7,301
180% 3,755 7,510
185% 3,859 7,718
190% 3,963 7,927
195% 4,068 8,135
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
200% 4,172 8,344
205% 4,276 8,553
210% 4,381 8,761
215% 4,485 8,970
220% 4,589 9,178
225% 4,694 9,387
230% 4,798 9,596
235% 4,902 9,804
240% 5,006 10,013
245% 5,111 10,221
マイル
加算率
片道 往復
250% 5,215 10,430
255% 5,319 10,639
260% 5,424 10,847
265% 5,528 11,056
270% 5,632 11,264
275% 5,737 11,473
280% 5,841 11,682
285% 5,945 11,890
290% 6,049 12,099
295% 6,154 12,307
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
300% 6,258 12,516
305% 6,362 12,725
310% 6,467 12,933
315% 6,571 13,142
320% 6,675 13,350
325% 6,780 13,559
330% 6,884 13,768
335% 6,988 13,976
340% 7,092 14,185
345% 7,197 14,393
マイル
加算率
片道 往復
350% 7,301 14,602
355% 7,405 14,811
360% 7,510 15,019
365% 7,614 15,228
370% 7,718 15,436
375% 7,823 15,645
380% 7,927 15,854
385% 8,031 16,062
390% 8,135 16,271
395% 8,240 16,479
↑目次に戻る↑
マイル
加算率
片道 往復
400% 8,344 16,688
405% 8,448 16,897
410% 8,553 17,105
415% 8,657 17,314
420% 8,761 17,522
425% 8,866 17,731
430% 8,970 17,940
435% 9,074 18,148
440% 9,178 18,357
445% 9,283 18,565
マイル
加算率
片道 往復
450% 9,387 18,774
455% 9,491 18,983
460% 9,596 19,191
465% 9,700 19,400
470% 9,804 19,608
475% 9,909 19,817
480% 10,013 20,026
485% 10,117 20,234
490% 10,221 20,443
495% 10,326 20,651
500% 10,430 20,860



> マイル計算表・成田発着路線(国際線)・トップへ

> マイル計算表・トップへ

> マイル加算率チャート・トップへ

> マイルで得得・トップページへ