マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 成田発着(国際線) > ブリズベン
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
4,441 |
| 区間マイル数 (往復) |
8,882 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約9時間 |
| 就航している 航空会社 |
[羽田] ・カンタス航空 [成田] ・ |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 444 | 888 |
| 15% | 666 | 1,332 |
| 20% | 888 | 1,776 |
| 25% | 1,110 | 2,221 |
| 30% | 1,332 | 2,665 |
| 35% | 1,554 | 3,109 |
| 40% | 1,776 | 3,553 |
| 45% | 1,998 | 3,997 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 2,221 | 4,441 |
| 55% | 2,443 | 4,885 |
| 60% | 2,665 | 5,329 |
| 65% | 2,887 | 5,773 |
| 70% | 3,109 | 6,217 |
| 75% | 3,331 | 6,662 |
| 80% | 3,553 | 7,106 |
| 85% | 3,775 | 7,550 |
| 90% | 3,997 | 7,994 |
| 95% | 4,219 | 8,438 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 4,441 | 8,882 |
| 105% | 4,663 | 9,326 |
| 110% | 4,885 | 9,770 |
| 115% | 5,107 | 10,214 |
| 120% | 5,329 | 10,658 |
| 125% | 5,551 | 11,103 |
| 130% | 5,773 | 11,547 |
| 135% | 5,995 | 11,991 |
| 140% | 6,217 | 12,435 |
| 145% | 6,439 | 12,879 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 6,662 | 13,323 |
| 155% | 6,884 | 13,767 |
| 160% | 7,106 | 14,211 |
| 165% | 7,328 | 14,655 |
| 170% | 7,550 | 15,099 |
| 175% | 7,772 | 15,544 |
| 180% | 7,994 | 15,988 |
| 185% | 8,216 | 16,432 |
| 190% | 8,438 | 16,876 |
| 195% | 8,660 | 17,320 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 8,882 | 17,764 |
| 205% | 9,104 | 18,208 |
| 210% | 9,326 | 18,652 |
| 215% | 9,548 | 19,096 |
| 220% | 9,770 | 19,540 |
| 225% | 9,992 | 19,985 |
| 230% | 10,214 | 20,429 |
| 235% | 10,436 | 20,873 |
| 240% | 10,658 | 21,317 |
| 245% | 10,880 | 21,761 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 11,103 | 22,205 |
| 255% | 11,325 | 22,649 |
| 260% | 11,547 | 23,093 |
| 265% | 11,769 | 23,537 |
| 270% | 11,991 | 23,981 |
| 275% | 12,213 | 24,426 |
| 280% | 12,435 | 24,870 |
| 285% | 12,657 | 25,314 |
| 290% | 12,879 | 25,758 |
| 295% | 13,101 | 26,202 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 13,323 | 26,646 |
| 305% | 13,545 | 27,090 |
| 310% | 13,767 | 27,534 |
| 315% | 13,989 | 27,978 |
| 320% | 14,211 | 28,422 |
| 325% | 14,433 | 28,867 |
| 330% | 14,655 | 29,311 |
| 335% | 14,877 | 29,755 |
| 340% | 15,099 | 30,199 |
| 345% | 15,321 | 30,643 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 15,544 | 31,087 |
| 355% | 15,766 | 31,531 |
| 360% | 15,988 | 31,975 |
| 365% | 16,210 | 32,419 |
| 370% | 16,432 | 32,863 |
| 375% | 16,654 | 33,308 |
| 380% | 16,876 | 33,752 |
| 385% | 17,098 | 34,196 |
| 390% | 17,320 | 34,640 |
| 395% | 17,542 | 35,084 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 17,764 | 35,528 |
| 405% | 17,986 | 35,972 |
| 410% | 18,208 | 36,416 |
| 415% | 18,430 | 36,860 |
| 420% | 18,652 | 37,304 |
| 425% | 18,874 | 37,749 |
| 430% | 19,096 | 38,193 |
| 435% | 19,318 | 38,637 |
| 440% | 19,540 | 39,081 |
| 445% | 19,762 | 39,525 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 19,985 | 39,969 |
| 455% | 20,207 | 40,413 |
| 460% | 20,429 | 40,857 |
| 465% | 20,651 | 41,301 |
| 470% | 20,873 | 41,745 |
| 475% | 21,095 | 42,190 |
| 480% | 21,317 | 42,634 |
| 485% | 21,539 | 43,078 |
| 490% | 21,761 | 43,522 |
| 495% | 21,983 | 43,966 |
| 500% | 22,205 | 44,410 |