マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > 鹿児島発着(国際線) > ソウル
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
459 |
| 区間マイル数 (往復) |
918 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約2時間 |
| 就航している 航空会社 |
・大韓航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 46 | 92 |
| 15% | 69 | 138 |
| 20% | 92 | 184 |
| 25% | 115 | 230 |
| 30% | 138 | 275 |
| 35% | 161 | 321 |
| 40% | 184 | 367 |
| 45% | 207 | 413 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 230 | 459 |
| 55% | 252 | 505 |
| 60% | 275 | 551 |
| 65% | 298 | 597 |
| 70% | 321 | 643 |
| 75% | 344 | 689 |
| 80% | 367 | 734 |
| 85% | 390 | 780 |
| 90% | 413 | 826 |
| 95% | 436 | 872 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 459 | 918 |
| 105% | 482 | 964 |
| 110% | 505 | 1,010 |
| 115% | 528 | 1,056 |
| 120% | 551 | 1,102 |
| 125% | 574 | 1,148 |
| 130% | 597 | 1,193 |
| 135% | 620 | 1,239 |
| 140% | 643 | 1,285 |
| 145% | 666 | 1,331 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 689 | 1,377 |
| 155% | 711 | 1,423 |
| 160% | 734 | 1,469 |
| 165% | 757 | 1,515 |
| 170% | 780 | 1,561 |
| 175% | 803 | 1,607 |
| 180% | 826 | 1,652 |
| 185% | 849 | 1,698 |
| 190% | 872 | 1,744 |
| 195% | 895 | 1,790 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 918 | 1,836 |
| 205% | 941 | 1,882 |
| 210% | 964 | 1,928 |
| 215% | 987 | 1,974 |
| 220% | 1,010 | 2,020 |
| 225% | 1,033 | 2,066 |
| 230% | 1,056 | 2,111 |
| 235% | 1,079 | 2,157 |
| 240% | 1,102 | 2,203 |
| 245% | 1,125 | 2,249 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 1,148 | 2,295 |
| 255% | 1,170 | 2,341 |
| 260% | 1,193 | 2,387 |
| 265% | 1,216 | 2,433 |
| 270% | 1,239 | 2,479 |
| 275% | 1,262 | 2,525 |
| 280% | 1,285 | 2,570 |
| 285% | 1,308 | 2,616 |
| 290% | 1,331 | 2,662 |
| 295% | 1,354 | 2,708 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,377 | 2,754 |
| 305% | 1,400 | 2,800 |
| 310% | 1,423 | 2,846 |
| 315% | 1,446 | 2,892 |
| 320% | 1,469 | 2,938 |
| 325% | 1,492 | 2,984 |
| 330% | 1,515 | 3,029 |
| 335% | 1,538 | 3,075 |
| 340% | 1,561 | 3,121 |
| 345% | 1,584 | 3,167 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,607 | 3,213 |
| 355% | 1,629 | 3,259 |
| 360% | 1,652 | 3,305 |
| 365% | 1,675 | 3,351 |
| 370% | 1,698 | 3,397 |
| 375% | 1,721 | 3,443 |
| 380% | 1,744 | 3,488 |
| 385% | 1,767 | 3,534 |
| 390% | 1,790 | 3,580 |
| 395% | 1,813 | 3,626 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,836 | 3,672 |
| 405% | 1,859 | 3,718 |
| 410% | 1,882 | 3,764 |
| 415% | 1,905 | 3,810 |
| 420% | 1,928 | 3,856 |
| 425% | 1,951 | 3,902 |
| 430% | 1,974 | 3,947 |
| 435% | 1,997 | 3,993 |
| 440% | 2,020 | 4,039 |
| 445% | 2,043 | 4,085 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 2,066 | 4,131 |
| 455% | 2,088 | 4,177 |
| 460% | 2,111 | 4,223 |
| 465% | 2,134 | 4,269 |
| 470% | 2,157 | 4,315 |
| 475% | 2,180 | 4,361 |
| 480% | 2,203 | 4,406 |
| 485% | 2,226 | 4,452 |
| 490% | 2,249 | 4,498 |
| 495% | 2,272 | 4,544 |
| 500% | 2,295 | 4,590 |