マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > ジャカルタ発着 > シドニー
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
3,430 |
| 区間マイル数 (往復) |
6,860 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約7時間 |
| 就航している 航空会社 |
・ガルーダインドネシア航空 ・カンタス航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 342 | 684 |
| 15% | 513 | 1,026 |
| 20% | 684 | 1,368 |
| 25% | 855 | 1,710 |
| 30% | 1,026 | 2,052 |
| 35% | 1,197 | 2,394 |
| 40% | 1,368 | 2,736 |
| 45% | 1,539 | 3,078 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 1,710 | 3,420 |
| 55% | 1,881 | 3,762 |
| 60% | 2,052 | 4,104 |
| 65% | 2,223 | 4,446 |
| 70% | 2,394 | 4,788 |
| 75% | 2,565 | 5,130 |
| 80% | 2,736 | 5,472 |
| 85% | 2,907 | 5,814 |
| 90% | 3,078 | 6,156 |
| 95% | 3,249 | 6,498 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 3,420 | 6,840 |
| 105% | 3,591 | 7,182 |
| 110% | 3,762 | 7,524 |
| 115% | 3,933 | 7,866 |
| 120% | 4,104 | 8,208 |
| 125% | 4,275 | 8,550 |
| 130% | 4,446 | 8,892 |
| 135% | 4,617 | 9,234 |
| 140% | 4,788 | 9,576 |
| 145% | 4,959 | 9,918 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 5,130 | 10,260 |
| 155% | 5,301 | 10,602 |
| 160% | 5,472 | 10,944 |
| 165% | 5,643 | 11,286 |
| 170% | 5,814 | 11,628 |
| 175% | 5,985 | 11,970 |
| 180% | 6,156 | 12,312 |
| 185% | 6,327 | 12,654 |
| 190% | 6,498 | 12,996 |
| 195% | 6,669 | 13,338 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 6,840 | 13,680 |
| 205% | 7,011 | 14,022 |
| 210% | 7,182 | 14,364 |
| 215% | 7,353 | 14,706 |
| 220% | 7,524 | 15,048 |
| 225% | 7,695 | 15,390 |
| 230% | 7,866 | 15,732 |
| 235% | 8,037 | 16,074 |
| 240% | 8,208 | 16,416 |
| 245% | 8,379 | 16,758 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 8,550 | 17,100 |
| 255% | 8,721 | 17,442 |
| 260% | 8,892 | 17,784 |
| 265% | 9,063 | 18,126 |
| 270% | 9,234 | 18,468 |
| 275% | 9,405 | 18,810 |
| 280% | 9,576 | 19,152 |
| 285% | 9,747 | 19,494 |
| 290% | 9,918 | 19,836 |
| 295% | 10,089 | 20,178 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 10,260 | 20,520 |
| 305% | 10,431 | 20,862 |
| 310% | 10,602 | 21,204 |
| 315% | 10,773 | 21,546 |
| 320% | 10,944 | 21,888 |
| 325% | 11,115 | 22,230 |
| 330% | 11,286 | 22,572 |
| 335% | 11,457 | 22,914 |
| 340% | 11,628 | 23,256 |
| 345% | 11,799 | 23,598 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 11,970 | 23,940 |
| 355% | 12,141 | 24,282 |
| 360% | 12,312 | 24,624 |
| 365% | 12,483 | 24,966 |
| 370% | 12,654 | 25,308 |
| 375% | 12,825 | 25,650 |
| 380% | 12,996 | 25,992 |
| 385% | 13,167 | 26,334 |
| 390% | 13,338 | 26,676 |
| 395% | 13,509 | 27,018 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 13,680 | 27,360 |
| 405% | 13,851 | 27,702 |
| 410% | 14,022 | 28,044 |
| 415% | 14,193 | 28,386 |
| 420% | 14,364 | 28,728 |
| 425% | 14,535 | 29,070 |
| 430% | 14,706 | 29,412 |
| 435% | 14,877 | 29,754 |
| 440% | 15,048 | 30,096 |
| 445% | 15,219 | 30,438 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 15,390 | 30,780 |
| 455% | 15,561 | 31,122 |
| 460% | 15,732 | 31,464 |
| 465% | 15,903 | 31,806 |
| 470% | 16,074 | 32,148 |
| 475% | 16,245 | 32,490 |
| 480% | 16,416 | 32,832 |
| 485% | 16,587 | 33,174 |
| 490% | 16,758 | 33,516 |
| 495% | 16,929 | 33,858 |
| 500% | 17,100 | 34,200 |