マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > フランクフルト発着 > カイロ
目次 |
| 区間マイル数 (片道) |
1,816 |
| 区間マイル数 (往復) |
3,632 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約4時間00分 |
| 就航している 航空会社 |
・ルフトハンザ航空 ・エジプト航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 182 | 363 |
| 15% | 272 | 545 |
| 20% | 363 | 726 |
| 25% | 454 | 908 |
| 30% | 545 | 1,090 |
| 35% | 636 | 1,271 |
| 40% | 726 | 1,453 |
| 45% | 817 | 1,634 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 908 | 1,816 |
| 55% | 999 | 1,998 |
| 60% | 1,090 | 2,179 |
| 65% | 1,180 | 2,361 |
| 70% | 1,271 | 2,542 |
| 75% | 1,362 | 2,724 |
| 80% | 1,453 | 2,906 |
| 85% | 1,544 | 3,087 |
| 90% | 1,634 | 3,269 |
| 95% | 1,725 | 3,450 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 1,816 | 3,632 |
| 105% | 1,907 | 3,814 |
| 110% | 1,998 | 3,995 |
| 115% | 2,088 | 4,177 |
| 120% | 2,179 | 4,358 |
| 125% | 2,270 | 4,540 |
| 130% | 2,361 | 4,722 |
| 135% | 2,452 | 4,903 |
| 140% | 2,542 | 5,085 |
| 145% | 2,633 | 5,266 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 2,724 | 5,448 |
| 155% | 2,815 | 5,630 |
| 160% | 2,906 | 5,811 |
| 165% | 2,996 | 5,993 |
| 170% | 3,087 | 6,174 |
| 175% | 3,178 | 6,356 |
| 180% | 3,269 | 6,538 |
| 185% | 3,360 | 6,719 |
| 190% | 3,450 | 6,901 |
| 195% | 3,541 | 7,082 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 3,632 | 7,264 |
| 205% | 3,723 | 7,446 |
| 210% | 3,814 | 7,627 |
| 215% | 3,904 | 7,809 |
| 220% | 3,995 | 7,990 |
| 225% | 4,086 | 8,172 |
| 230% | 4,177 | 8,354 |
| 235% | 4,268 | 8,535 |
| 240% | 4,358 | 8,717 |
| 245% | 4,449 | 8,898 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 4,540 | 9,080 |
| 255% | 4,631 | 9,262 |
| 260% | 4,722 | 9,443 |
| 265% | 4,812 | 9,625 |
| 270% | 4,903 | 9,806 |
| 275% | 4,994 | 9,988 |
| 280% | 5,085 | 10,170 |
| 285% | 5,176 | 10,351 |
| 290% | 5,266 | 10,533 |
| 295% | 5,357 | 10,714 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 5,448 | 10,896 |
| 305% | 5,539 | 11,078 |
| 310% | 5,630 | 11,259 |
| 315% | 5,720 | 11,441 |
| 320% | 5,811 | 11,622 |
| 325% | 5,902 | 11,804 |
| 330% | 5,993 | 11,986 |
| 335% | 6,084 | 12,167 |
| 340% | 6,174 | 12,349 |
| 345% | 6,265 | 12,530 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 6,356 | 12,712 |
| 355% | 6,447 | 12,894 |
| 360% | 6,538 | 13,075 |
| 365% | 6,628 | 13,257 |
| 370% | 6,719 | 13,438 |
| 375% | 6,810 | 13,620 |
| 380% | 6,901 | 13,802 |
| 385% | 6,992 | 13,983 |
| 390% | 7,082 | 14,165 |
| 395% | 7,173 | 14,346 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 7,264 | 14,528 |
| 405% | 7,355 | 14,710 |
| 410% | 7,446 | 14,891 |
| 415% | 7,536 | 15,073 |
| 420% | 7,627 | 15,254 |
| 425% | 7,718 | 15,436 |
| 430% | 7,809 | 15,618 |
| 435% | 7,900 | 15,799 |
| 440% | 7,990 | 15,981 |
| 445% | 8,081 | 16,162 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 8,172 | 16,344 |
| 455% | 8,263 | 16,526 |
| 460% | 8,354 | 16,707 |
| 465% | 8,444 | 16,889 |
| 470% | 8,535 | 17,070 |
| 475% | 8,626 | 17,252 |
| 480% | 8,717 | 17,434 |
| 485% | 8,808 | 17,615 |
| 490% | 8,898 | 17,797 |
| 495% | 8,989 | 17,978 |
| 500% | 9,080 | 18,160 |