マイルで得得 > マイル関連チャート > マイル計算表 > バンコク発着 > ルアンパバーン
目次(このページの内容) |
| 区間マイル数 (片道) |
433 |
| 区間マイル数 (往復) |
866 |
| 所要時間 (飛行時間) |
約1時間30分 |
| 就航している 航空会社 |
・タイスマイル航空 ・バンコクエアウェイズ ・ラオス国営航空 |
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 10% | 43 | 87 |
| 15% | 65 | 130 |
| 20% | 87 | 173 |
| 25% | 108 | 217 |
| 30% | 130 | 260 |
| 35% | 152 | 303 |
| 40% | 173 | 346 |
| 45% | 195 | 390 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 50% | 217 | 433 |
| 55% | 238 | 476 |
| 60% | 260 | 520 |
| 65% | 281 | 563 |
| 70% | 303 | 606 |
| 75% | 325 | 650 |
| 80% | 346 | 693 |
| 85% | 368 | 736 |
| 90% | 390 | 779 |
| 95% | 411 | 823 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 100% | 433 | 866 |
| 105% | 455 | 909 |
| 110% | 476 | 953 |
| 115% | 498 | 996 |
| 120% | 520 | 1,039 |
| 125% | 541 | 1,083 |
| 130% | 563 | 1,126 |
| 135% | 585 | 1,169 |
| 140% | 606 | 1,212 |
| 145% | 628 | 1,256 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 150% | 650 | 1,299 |
| 155% | 671 | 1,342 |
| 160% | 693 | 1,386 |
| 165% | 714 | 1,429 |
| 170% | 736 | 1,472 |
| 175% | 758 | 1,516 |
| 180% | 779 | 1,559 |
| 185% | 801 | 1,602 |
| 190% | 823 | 1,645 |
| 195% | 844 | 1,689 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 200% | 866 | 1,732 |
| 205% | 888 | 1,775 |
| 210% | 909 | 1,819 |
| 215% | 931 | 1,862 |
| 220% | 953 | 1,905 |
| 225% | 974 | 1,949 |
| 230% | 996 | 1,992 |
| 235% | 1,018 | 2,035 |
| 240% | 1,039 | 2,078 |
| 245% | 1,061 | 2,122 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 250% | 1,083 | 2,165 |
| 255% | 1,104 | 2,208 |
| 260% | 1,126 | 2,252 |
| 265% | 1,147 | 2,295 |
| 270% | 1,169 | 2,338 |
| 275% | 1,191 | 2,382 |
| 280% | 1,212 | 2,425 |
| 285% | 1,234 | 2,468 |
| 290% | 1,256 | 2,511 |
| 295% | 1,277 | 2,555 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 300% | 1,299 | 2,598 |
| 305% | 1,321 | 2,641 |
| 310% | 1,342 | 2,685 |
| 315% | 1,364 | 2,728 |
| 320% | 1,386 | 2,771 |
| 325% | 1,407 | 2,815 |
| 330% | 1,429 | 2,858 |
| 335% | 1,451 | 2,901 |
| 340% | 1,472 | 2,944 |
| 345% | 1,494 | 2,988 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 350% | 1,516 | 3,031 |
| 355% | 1,537 | 3,074 |
| 360% | 1,559 | 3,118 |
| 365% | 1,580 | 3,161 |
| 370% | 1,602 | 3,204 |
| 375% | 1,624 | 3,248 |
| 380% | 1,645 | 3,291 |
| 385% | 1,667 | 3,334 |
| 390% | 1,689 | 3,377 |
| 395% | 1,710 | 3,421 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 400% | 1,732 | 3,464 |
| 405% | 1,754 | 3,507 |
| 410% | 1,775 | 3,551 |
| 415% | 1,797 | 3,594 |
| 420% | 1,819 | 3,637 |
| 425% | 1,840 | 3,681 |
| 430% | 1,862 | 3,724 |
| 435% | 1,884 | 3,767 |
| 440% | 1,905 | 3,810 |
| 445% | 1,927 | 3,854 |
| ↑目次に戻る↑ | ||
| マイル 加算率 |
片道 | 往復 |
| 450% | 1,949 | 3,897 |
| 455% | 1,970 | 3,940 |
| 460% | 1,992 | 3,984 |
| 465% | 2,013 | 4,027 |
| 470% | 2,035 | 4,070 |
| 475% | 2,057 | 4,114 |
| 480% | 2,078 | 4,157 |
| 485% | 2,100 | 4,200 |
| 490% | 2,122 | 4,243 |
| 495% | 2,143 | 4,287 |
| 500% | 2,165 | 4,330 |